雑誌リスト
2025年2月1日現在
能代図書館
No. | 誌名 | 出版社 | 刊別 | 発売日 | 単価 | 年間参考額 | スポンサー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AERA(アエラ) | 朝日新聞社 | 週 | 月曜 | 470 | 22,560 | ◯ |
2 | 明日の友 | 婦人之友社 | 隔月 | 5日 | 840 | 5,040 | ◯ |
3 | アニメージュ | 徳間書店 | 月 | 10日 | 1,100 | 13,200 | |
4 | 一枚の繪 | 一枚の繪 | 隔月 | 21日 | 1,100 | 6,600 | |
5 | 美しいキモノ | 婦人画報社 | 季刊 | 20日 | 2,100 | 8,400 | |
6 | 栄養と料理 | 女子栄養大学出版部 | 月 | 9日 | 880 | 10,560 | ◯ |
7 | オール読物 | 文芸春秋 | 年6回 | 22日 | 1,500 | 18,000 | |
8 | オレンジページ | オレンジページ | 月2回 | 2,17日 | 570 | 13,680 | ◯ |
9 | 音楽の友 | 音楽之友社 | 月 | 18日 | 1,100 | 13,200 | |
10 | 会社四季報 | 東洋経済新報社 | 季刊 | 不定 | 2,300 | ||
11 | Garden&Garden(ガーデンアンドガーデン) | 株式会社エフジー武蔵 | 季刊 | 16日 | 1,210 | 4,840 | ◯ |
12 | きょうの健康 | NHK出版 | 月 | 21日 | 590 | 7,080 | ◯ |
13 | きょうの料理 | NHK出版 | 月 | 21日 | 590 | 7,080 | ◯ |
14 | Ku:nel(クウネル) | マガジンハウス | 隔月 | 20日 | 980 | 5,880 | ◯ |
15 | GoodsPress(グッズプレス) | 徳間書店 | 年10回 | 10日 | 820 | 8,200 | |
16 | 暮しの手帖 | 暮しの手帖社 | 隔月 | 25日 | 998 | 5,988 | |
17 | クロワッサン | マガジンハウス | 月2回 | 10・25日 | 630 | 15,120 | ◯ |
18 | 経済界 | 経済界 | 月 | 22日 | 850 | 10,200 | |
19 | 芸術新潮 | 新潮社 | 月 | 25日 | 1,500 | 18,000 | |
20 | 蛍雪時代臨時増刊 | 旺文社 | 年6回 | 不定 | 3,300 | 19,800 | |
21 | 毛糸だま | 日本ヴォーグ社 | 年4回 | 5日 | 1,760 | 7,040 | |
22 | 月刊あきたタウン情報 | 株あきたタウン情報 | 月 | 25日 | 600 | 4,764 | ◯ |
23 | 月刊自家用車 | 内外出版社 | 月 | 26日 | 980 | 11,760 | |
24 | 月刊Newsがわかる | 毎日新聞社 | 月 | 15日 | 660 | 7,920 | |
25 | 月刊バスケットボール | 日本文化出版 | 月 | 25日 | 990 | 11,880 | |
26 | 健康 | 主婦の友社 | 年4回 | 2日 | 1,100 | 4,400 | |
27 | 現代農業 | 農村漁村文化協会 | 月 | 5日 | 1,100 | 13,200 | |
28 | 現代俳句 | 現代俳句協会 | 月 | 1日 | 600 | 7,200 | |
29 | kodomoe(コドモエ) | 白泉社 | 隔月 | 7日 | 710 | 4,260 | ◯ |
30 | 子どもと読書 | 親子読書・地域文庫全国連絡会 | 隔月 | 3日~6日 | 560 | 3,360 | ◯ |
31 | こどものとも | 福音館書店 | 月 | 3日~5日 | 440 | 5,280 | ◯ |
32 | 碁ワールド | 日本棋院 | 月 | 20日 | 990 | 11,880 | |
33 | サライ | 小学館 | 月 | 9日 | 1,100 | 13,200 | ◯ |
34 | JTBの時刻表 | JTBパブリッシング | 隔月 | 20日 | 1,375 | 8,250 | |
35 | 週刊文春 | 文芸春秋 | 週 | 木曜 | 480 | 23,040 | |
36 | 趣味の園芸 | NHK出版 | 月 | 21日 | 700 | 8,400 | ◯ |
37 | 趣味の園芸やさいの時間 | NHK出版 | 隔月 | 21日 | 980 | 5,880 | |
38 | ジュリスト | 有斐閣 | 月 | 25日 | 1,760 | 21,120 | |
39 | 将棋講座 | NHK出版 | 月 | 16日 | 600 | 7,200 | |
40 | 小説新潮 | 新潮社 | 月 | 22日 | 1,000 | 12,000 | |
41 | すてきにハンドメイド | NHK出版 | 月 | 21日 | 660 | 7,920 | ◯ |
42 | すばる(昴) | 集英社 | 月 | 6日 | 1,100 | 13,200 | |
43 | 墨(すみ) | 芸術新聞社 | 隔月 | 1日 | 2,700 | 16,200 | |
44 | 相撲 | ベースボールマガジン社 | 月 | 月末 | 1,000 | 12,000 | |
45 | 選択 | 選択出版株式会社 | 月 | 1日 | 1,100 | 13,200 | |
46 | 装苑 | 文化出版局 | 隔月 | 28日 | 858 | 5,148 | |
47 | ダイヤモンド・ZAi | ダイヤモンド社 | 月 | 21日 | 880 | 10,560 | |
48 | ダ・ヴィンチ | KADOKAWA | 月 | 6日 | 700 | 8,400 | |
49 | たくさんのふしぎ | 福音館書店 | 月 | 3日~5日 | 770 | 9,240 | |
50 | 旅の手帖 | 交通新聞社 | 月 | 10日 | 880 | 10,560 | |
51 | 短歌 | KADOKAWA | 月 | 25日 | 1,100 | 13,200 | |
52 | dancyu(ダンチュウ) | プレジデント社 | 季刊 | 6日 | 1,500 | 6,000 | |
53 | 中央公論 | 中央公論新社 | 月 | 10日 | 950 | 11,400 | |
54 | つり人 | つり人社 | 月 | 25日 | 1,100 | 13,200 | |
55 | 天文ガイド | 誠文堂新光社 | 月 | 5日 | 1,100 | 13,200 | |
56 | 図書館の学校 | (公財)図書館振興財団 | 季刊 | 第3木曜 | 1,100 | 4,400 | |
57 | ナショナル・ジオグラフィック(日本版) | 日経ナショナルジオグラフィック社 | 月 | 1日 | 1,280 | 15,360 | |
58 | Number(ナンバー) | 文芸春秋 | 隔週 | 木曜 | 800 | 19,200 | |
59 | 日経トレンディ(TRENDY) | 日経BPマーケティング | 月 | 4日 | 800 | 9,600 | |
60 | 日経PC21 | 日経BPマーケティング | 月 | 24日 | 900 | 10,800 | |
61 | Newsweek(日本版) | CCCメディアハウス | 週 | 火曜 | 510 | 24,480 | |
62 | Newton(ニュートン) | ニュートンプレス | 月 | 26日 | 1,190 | 14,280 | |
63 | non・no(ノンノ) | 集英社 | 月 | 20日 | 800 | 9,600 | |
64 | 俳句 | KADOKAWA | 月 | 25日 | 1,100 | 13,200 | |
65 | PHP | PHP研究所 | 月 | 10日 | 300 | 3,600 | |
66 | 婦人画報 | ハースト婦人画報社 | 月 | 1日 | 1,300 | 15,600 | |
67 | 婦人公論 | 中央公論新社 | 月 | 15日 | 840 | 10,080 | |
68 | PRESIDENT(プレジデント) | プレジデント社 | 月2回 | 第2.4金曜 | 840 | 20,160 | |
69 | PRESIDENT Family(プレジデントファミリー) | プレジデント社 | 季刊 | 5日 | 1,000 | 4,000 | ◯ |
70 | 文芸春秋 | 文芸春秋 | 月 | 10日 | 1,000 | 12,000 | |
71 | Pen(ペン) | CCCメディアハウス | 月 | 28日 | 880 | 10,560 | |
72 | Voice(ボイス) | PHP研究所 | 月 | 10日 | 880 | 10,560 | |
73 | MUSIC MAGAZINE(ミュージックマガジン) | ミュージックマガジン社 | 月 | 20日 | 930 | 11,160 | |
74 | MEN'S CLUB(メンズクラブ) | ハースト婦人画報社 | 不定期 | 不定 | |||
75 | MEN'S NON-NO(メンズノンノ) | 集英社 | 月 | 9日~10日 | 820 | 9,840 | |
76 | MOE(モエ) | 白泉社 | 月 | 3日 | 960 | 11,520 | ◯ |
77 | 山と渓谷 | 山と渓谷社 | 月 | 15日 | 1,320 | 15,840 | |
78 | rakra(ラ・クラ) | 川口印刷工業株式会社 | 隔月 | 25日 | 880 | 5,280 | ◯ |
79 | LEE(リー) | 集英社 | 月 | 7日 | 850 | 10,200 |
←SCROLL→
二ツ井図書館
No. | 誌名 | 出版社 | 刊別 | 発売日 | 単価 | 年間参考額 | スポンサー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文藝春秋 | 文藝春秋 | 月 | 10日 | 1,000 | 12,000 | |
2 | 月刊あきたタウン情報 | (株)あきたタウン情報 | 月 | 25日 | 495 | 4,764 | |
3 | オレンジページ | オレンジページ | 月2回 | 2,17日 | 570 | 13,680 | |
4 | 現代農業 | 農村漁村文化協会 | 月 | 5日 | 1,100 | 13,200 | |
5 | 健康 | 主婦の友社 | 年4回 | 2日 | 1,100 | 4,400 | |
6 | かがくのとも | 福音館書店 | 月 | 3日 | 460 | 5,520 |
←SCROLL→
※○印がスポンサーのある雑誌です。
※価格は消費税(10%)を含みます。詳細は書店等でご確認ください。
※リスト以外の雑誌へのスポンサーをご希望の場合は、各館にご相談ください。