能代市立能代図書館
〒016-0842
秋田県能代市追分町4-26
(能代市文化会館敷地内)
電話:0185-54-1114
FAX:0185-54-1491
秋田県能代市追分町4-26
(能代市文化会館敷地内)
電話:0185-54-1114
FAX:0185-54-1491
開館時間・休館日
開館時間 | 午前9時〜午後7時まで |
休館日 | 月曜日・毎月1日(土日は開館) 年末年始(12月29日〜1月4日) |
能代図書館 館内図
利用状況
蔵書数・貸出・レファレンス
令和6年3月末実績
蔵書冊数 | 蔵書数 | 184,165冊 |
一般書 | 128,481冊 | |
児童書 | 38,978冊 | |
郷土誌 | 16,706冊 | |
貸出人数 (団体除く) | のべ | 36,304人 |
一日平均 | 123.1人 | |
貸出冊数 (団体除く) | のべ | 123,777冊 |
一日平均 | 419.6冊 | |
レファレンス | 8,203件 |
利用者満足度調査
令和5年度の能代市立図書館利用者満足度調査の結果はこちらからご覧ください。
新聞リスト
所蔵新聞
令和5年4月末現在
- 北羽新報
- 秋田魁新報
- 朝日新聞
- 読売新聞
- 毎日新聞
- 産経新聞
- 日本経済新聞
- 日刊工業新聞
- 日刊スポーツ
- The Japan Times/international New York Times
- 自由民主
- 公明新聞
- 赤旗
- 海上保安新聞
- JAXA’S
- 福島民友新聞
- 福島民報
雑誌リスト
能代図書館
令和6年9月1日現在
No. | 誌名 | 出版社 | 刊別 | 発売日 | 単価 | 年間参考額 | スポンサー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AERA(アエラ) | 朝日新聞社 | 週 | 月曜 | 470 | 22,560 | ◯ |
2 | 明日の友 | 婦人之友社 | 隔月 | 5日 | 840 | 5,040 | ◯ |
3 | アニメージュ | 徳間書店 | 月 | 10日 | 1,100 | 13,200 | |
4 | 一枚の繪 | 一枚の繪 | 隔月 | 21日 | 1,100 | 6,600 | |
5 | 美しいキモノ | 婦人画報社 | 季刊 | 20日 | 2,100 | 8,400 | |
6 | 栄養と料理 | 女子栄養大学出版部 | 月 | 9日 | 880 | 10,560 | ◯ |
7 | オール読物 | 文芸春秋 | 年10回 | 22日 | 1,100 | 13,200 | |
8 | オレンジページ | オレンジページ | 月2回 | 2,17日 | 570 | 13,680 | ◯ |
9 | 音楽の友 | 音楽之友社 | 月 | 18日 | 1,100 | 13,200 | |
10 | 会社四季報 | 東洋経済新報社 | 季刊 | 不定 | 2,300 | 9,200 | |
11 | きょうの健康 | NHK出版 | 月 | 21日 | 590 | 7,080 | ◯ |
12 | きょうの料理 | NHK出版 | 月 | 21日 | 590 | 7,080 | ◯ |
13 | Ku:nel(クウネル) | マガジンハウス | 隔月 | 20日 | 980 | 5,880 | ◯ |
14 | GoodsPress(グッズプレス) | 徳間書店 | 年10回 | 10日 | 820 | 8,200 | |
15 | 暮しの手帖 | 暮しの手帖社 | 隔月 | 25日 | 998 | 5,988 | |
16 | クロワッサン | マガジンハウス | 月2回 | 10・25日 | 630 | 15,120 | ◯ |
17 | 経済界 | 経済界 | 月 | 22日 | 850 | 10,200 | |
18 | 芸術新潮 | 新潮社 | 月 | 25日 | 1,500 | 18,000 | |
19 | 蛍雪時代臨時増刊 | 旺文社 | 年6回 | 不定 | 3,300 | 19,800 | |
20 | 毛糸だま | 日本ヴォーグ社 | 年4回 | 5日 | 1,760 | 7,040 | |
21 | 月刊あきたタウン情報 | 株あきたタウン情報 | 月 | 25日 | 495 | 4,764 | ◯ |
22 | 月刊自家用車 | 内外出版社 | 月 | 26日 | 980 | 11,760 | |
23 | 月刊Newsがわかる | 毎日新聞社 | 月 | 15日 | 660 | 7,920 | |
24 | 月刊バスケットボール | 日本文化出版 | 月 | 25日 | 990 | 11,880 | |
25 | 健康 | 主婦の友社 | 年4回 | 2日 | 1,100 | 4,400 | |
26 | 現代農業 | 農村漁村文化協会 | 月 | 5日 | 1,100 | 13,200 | |
27 | 現代俳句 | 現代俳句協会 | 月 | 1日 | 600 | 7,200 | |
28 | kodomoe(コドモエ) | 白泉社 | 隔月 | 7日 | 710 | 4,260 | ◯ |
29 | 子どもと読書 | 親子読書・地域文庫全国連絡会 | 隔月 | 3日~6日 | 560 | 3,360 | ◯ |
30 | こどものとも | 福音館書店 | 月 | 3日~5日 | 440 | 5,280 | ◯ |
31 | 碁ワールド | 日本棋院 | 月 | 20日 | 990 | 11,880 | |
32 | サライ | 小学館 | 月 | 9日 | 1,100 | 13,200 | ◯ |
33 | JTBの時刻表 | JTBパブリッシング | 隔月 | 20日 | 1,375 | 8,250 | |
34 | 週刊文春 | 文芸春秋 | 週 | 木曜 | 480 | 23,040 | |
35 | 趣味の園芸 | NHK出版 | 月 | 21日 | 700 | 8,400 | ◯ |
36 | 趣味の園芸やさいの時間 | NHK出版 | 隔月 | 21日 | 980 | 5,880 | |
37 | ジュリスト | 有斐閣 | 月 | 25日 | 1,760 | 21,120 | |
38 | 将棋講座 | NHK出版 | 月 | 16日 | 600 | 7,200 | |
39 | 小説新潮 | 新潮社 | 月 | 22日 | 1,000 | 12,000 | |
40 | すてきにハンドメイド | NHK出版 | 月 | 21日 | 660 | 7,920 | ◯ |
41 | すばる(昴) | 集英社 | 月 | 6日 | 1,100 | 13,200 | |
42 | 墨(すみ) | 芸術新聞社 | 隔月 | 1日 | 2,700 | 16,200 | |
43 | 相撲 | ベースボールマガジン社 | 月 | 月末 | 1,000 | 12,000 | |
44 | 選択 | 選択出版株式会社 | 月 | 1日 | 1,100 | 13,200 | |
45 | 装苑 | 文化出版局 | 隔月 | 28日 | 858 | 5,148 | |
46 | ダイヤモンド・ZAi | ダイヤモンド社 | 月 | 21日 | 880 | 10,560 | |
47 | ダ・ヴィンチ | KADOKAWA | 月 | 6日 | 700 | 8,400 | |
48 | たくさんのふしぎ | 福音館書店 | 月 | 3日~5日 | 770 | 9,240 | |
49 | 旅の手帖 | 交通新聞社 | 月 | 10日 | 880 | 10,560 | |
50 | 短歌 | KADOKAWA | 月 | 25日 | 1,100 | 13,200 | |
51 | dancyu(ダンチュウ) | プレジデント社 | 月 | 6日 | 980 | 11,760 | |
52 | 中央公論 | 中央公論新社 | 月 | 10日 | 950 | 11,400 | |
53 | つり人 | つり人社 | 月 | 25日 | 1,100 | 13,200 | |
54 | 天文ガイド | 誠文堂新光社 | 月 | 5日 | 1,100 | 13,200 | |
55 | 図書館の学校 | (公財)図書館振興財団 | 季刊 | 第3木曜 | 1,100 | 4,400 | |
56 | ナショナル・ジオグラフィック(日本版) | 日経ナショナルジオグラフィック社 | 月 | 1日 | 1,280 | 15,360 | |
57 | Number(ナンバー) | 文芸春秋 | 隔週 | 木曜 | 800 | 19,200 | |
58 | 日経トレンディ(TRENDY) | 日経BPマーケティング | 月 | 4日 | 800 | 9,600 | |
59 | 日経PC21 | 日経BPマーケティング | 月 | 24日 | 900 | 10,800 | |
60 | Newsweek(日本版) | CCCメディアハウス | 週 | 火曜 | 510 | 24,480 | |
61 | Newton(ニュートン) | ニュートンプレス | 月 | 26日 | 1,190 | 14,280 | |
62 | non・no(ノンノ) | 集英社 | 月 | 20日 | 800 | 9,600 | |
63 | 俳句 | KADOKAWA | 月 | 25日 | 1,100 | 13,200 | |
64 | 母の友 | 福音館書店 | 月 | 3日~5日 | 700 | 8,400 | |
65 | PHP | PHP研究所 | 月 | 10日 | 300 | 3,600 | |
66 | 婦人画報 | ハースト婦人画報社 | 月 | 1日 | 1,300 | 15,600 | |
67 | 婦人公論 | 中央公論新社 | 月 | 15日 | 840 | 10,080 | |
68 | PRESIDENT(プレジデント) | プレジデント社 | 月2回 | 第2.4金曜 | 840 | 20,160 | |
69 | PRESIDENT Family(プレジデントファミリー) | プレジデント社 | 季刊 | 5日 | 1,000 | 4,000 | ◯ |
70 | 文芸春秋 | 文芸春秋 | 月 | 10日 | 1,000 | 12,000 | |
71 | Pen(ペン) | CCCメディアハウス | 月 | 28日 | 880 | 10,560 | |
72 | Voice(ボイス) | PHP研究所 | 月 | 10日 | 880 | 10,560 | |
73 | MUSIC MAGAZINE(ミュージックマガジン) | ミュージックマガジン社 | 月 | 20日 | 930 | 11,160 | |
74 | MEN'S CLUB(メンズクラブ) | ハースト婦人画報社 | 年4回 | 10日 | 1,000 | 4,000 | |
75 | MEN'S NON-NO(メンズノンノ) | 集英社 | 月 | 9日~10日 | 820 | 9,840 | |
76 | MOE(モエ) | 白泉社 | 月 | 3日 | 960 | 11,520 | ◯ |
77 | 山と渓谷 | 山と渓谷社 | 月 | 15日 | 1,320 | 15,840 | |
78 | rakra(ラ・クラ) | 川口印刷工業株式会社 | 隔月 | 25日 | 880 | 5,280 | ◯ |
79 | LEE(リー) | 集英社 | 月 | 7日 | 850 | 10,200 |
←SCROLL→
二ツ井図書館
令和6年5月1日現在
No. | 誌名 | 出版社 | 刊別 | 発売日 | 単価 | 年間参考額 | スポンサー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文藝春秋 | 文藝春秋 | 月 | 10日 | 1,000 | 12,000 | |
2 | 月刊あきたタウン情報 | (株)あきたタウン情報 | 月 | 25日 | 495 | 4,764 | |
3 | オレンジページ | オレンジページ | 月2回 | 2,17日 | 570 | 13,680 | |
4 | 現代農業 | 農村漁村文化協会 | 月 | 5日 | 1,100 | 13,200 | |
5 | 健康 | 主婦の友社 | 年4回 | 2日 | 1,100 | 4,400 | |
6 | かがくのとも | 福音館書店 | 月 | 3日 | 460 | 5,520 |
←SCROLL→
※○印がスポンサーのある雑誌です。
※価格は消費税(10%)を含みます。詳細は書店等でご確認ください。
※リスト以外の雑誌へのスポンサーをご希望の場合は、各館にご相談ください。
図書館のあゆみ
明治35年 | 能代港町長根町に「山本郡立図書館」を設置 |
大正12年 | 県立秋田図書館能代分館となる |
昭和7年 | 「能代港町立図書館」となる |
昭和15年 | 市制施行に伴い「能代市立図書館」となる |
昭和24年 | 第一次大火により焼失 |
昭和25年 | 能代市中央公民館と併設で上町に建設される |
平成2年 | 新図書館完成(現図書館)、10月1日開館 |
平成7年 | コンピュータシステムの導入 |
平成9年 | 中二階の建設(202㎡増床) |
平成14年 | 開館時間と貸出期間を変更を試行 インターネットによる蔵書検索稼働 |
平成17年 | 開館時間等に関して規則を改正 |
平成21年 | 貸出冊数に関して規則を改正 |
平成26年 | 開館時間等に関して規則を改正 |
平成27年 | 指定管理者制度を導入し、図書館流通センター(TRC、本社・東京都文京区)による運営に移管 |
平成29年 | 利用者の利便性を図り、必要な冊数を借りられるようにした |
平成31年 | 条例改正に伴い「能代市立能代図書館」となる |
図書館資料の寄贈受入について
図書館では、下記の資料について寄贈の受入れをしています。
寄贈を受け入れしている資料
- 郷土資料
- 発行後2年以内の一般書及び児童書
- そのほか図書館の蔵書としてふさわしいもの
寄贈をご遠慮いただく資料
- 重複本で利用頻度が低いもの
- 汚損、破損等により劣化しているもの
- 広告や宣伝を主な内容としたもの
- 百科事典やテキスト類、文庫本、マンガなど
- そのほか図書館が適当でないと判断したもの
寄贈にあたってのお願いとご注意
- ご寄贈いただいた資料の取扱いは、図書館に一任していただきます。
- お礼状は、必要な方にのみ送付させていただきます。
- 受入れした寄贈資料でも、蔵書対象外となる場合があります。
その際は、他施設・小中学校での活用または廃棄させていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。